ピローブロック寸法表
UCP型ピローブロック寸法表
| 型式・型番 | 内径 | 縦x横x厚さ | 取付長穴 | 穴ピッチ |
|---|
| UCP201 | φ12 | 65×127×38 | φ13×16 | 95 |
| UCP202 | φ15 | 65×127×38 | φ13×16 | 95 |
| UCP203 | φ17 | 65×127×38 | φ13×16 | 95 |
| UCP204 | φ20 | 65×127×38 | φ13×16 | 95 |
| UCP205 | φ25 | 71×140×38 | φ13×16 | 105 |
| UCP206 | φ30 | 83×165×48 | φ17×20 | 121 |
| UCP207 | φ35 | 93×167×48 | φ17×20 | 127 |
| UCP208 | φ40 | 98×184×54 | φ17×20 | 138 |
| UCP209 | φ45 | 106×190×54 | φ17×20 | 146 |
| UCP210 | φ50 | 114×206×60 | φ20×23 | 159 |
UCF型フランジユニット寸法表
| 型式・型番 | 内径 | 縦x横x厚さ | 取付穴 | 穴ピッチ |
|---|
| UCF201 | φ12 | 86×86×33.3 | φ12 | 64 |
| UCF202 | φ15 | 86×86×33.3 | φ12 | 64 |
| UCF203 | φ17 | 86×86×33.3 | φ12 | 64 |
| UCF204 | φ20 | 86×86×33.3 | φ12 | 64 |
| UCF205 | φ25 | 95×95×35.7 | φ12 | 70 |
| UCF206 | φ30 | 108×108×40.2 | φ12 | 83 |
| UCF207 | φ35 | 117×117×44.4 | φ14 | 92 |
| UCF208 | φ40 | 130×130×51.2 | φ16 | 102 |
| UCF209 | φ45 | 137×137×52.2 | φ16 | 105 |
| UCF210 | φ50 | 143×143×54.6 | φ16 | 111 |
UCFL型フランジユニット寸法表
| 型式・型番 | 内径 | 縦x横x厚さ | 取付穴 | 穴ピッチ |
|---|
| UCFL201 | φ12 | 60×113×33.3 | φ12 | 90 |
| UCFL202 | φ15 | 60×113×33.3 | φ12 | 90 |
| UCFL203 | φ17 | 60×113×33.3 | φ12 | 90 |
| UCFL204 | φ20 | 60×113×33.3 | φ12 | 90 |
| UCFL205 | φ25 | 68×130×35.7 | φ16 | 99 |
| UCFL206 | φ30 | 80×148×40.2 | φ16 | 117 |
| UCFL207 | φ35 | 90×161×44.4 | φ16 | 130 |
| UCFL208 | φ40 | 100×175×51.2 | φ16 | 144 |
| UCFL209 | φ45 | 108×188×52.2 | φ19 | 148 |
| UCFL210 | φ50 | 115×197×54.6 | φ19 | 157 |
UP/KP型アルミピローブロック寸法表
*UP型=偏心カラーによるストッパー方式
*KP型=UC型ベアリングによる止めネジ方式
| 型式・型番 | 内径 | 縦x横x厚さ | 取付穴 | 穴ピッチ |
|---|
| KP/UP000 | φ10 | 35×67×16 | φ7 | 45 |
| KP/UP001 | φ12 | 38×71×16 | φ7 | 48 |
| KP/UP002 | φ15 | 43×80×16 | φ7 | 53 |
| KP/UP003 | φ17 | 47×85×18 | φ7 | 56 |
| KP/UP004 | φ20 | 55×100×20 | φ10 | 71 |
| KP/UP005 | φ25 | 62×112×20 | φ10 | 75 |
| KP/UP006 | φ30 | 70×132×26 | φ13 | 85 |
UFL・UKL型アルミフランジユニット寸法表
*UFL型=偏心カラーによるストッパー方式
*UKL型=UC型ベアリングによる止めネジ方式
| 型式・型番 | 内径 | 縦x横x厚さ | 取付穴 | 穴ピッチ |
|---|
| KFL/UFL08 | φ8 | 27×48×16 | φ4.8 | 37 |
| KFL/UFL000 | φ10 | 36×60×19 | φ7 | 45 |
| KFL/UFL001 | φ12 | 38×63×19 | φ7 | 48 |
| KFL/UFL002 | φ15 | 42×67×20.5 | φ7 | 53 |
| KFL/UFL003 | φ17 | 46×71×22.5 | φ7 | 56 |
| KFL/UFL004 | φ20 | 55×90×26.5 | φ10 | 71 |
| KFL/UFL005 | φ25 | 60×95×27.5 | φ10 | 75 |
| KFL/UFL006 | φ30 | 70×112×29 | φ13 | 85 |